MOQ: | Un ou tous les appareils ne sont pas pris en charge |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Comme condition de client |
Delivery Period: | 7-15 jours de travail |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Mois 50000PCS/ |
Matériel | Alliage d'aluminium | Traitement de surface | Couleur naturelle |
---|---|---|---|
Traitement | Le fraisage | La tolérance | ± 0,005 à 0,001 mm |
Utilisé pour | Avions, automobiles, électronique médicale et autres équipements mécaniques | Le poids | 3 kilos |
Lumière élevée |
Arbre en aluminium composite de précision,Parties pour le traitement de précision des fraiseuses CNC,Machinerie à commande numérique d'arbre en aluminium composite |
MOQ: | Un ou tous les appareils ne sont pas pris en charge |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Comme condition de client |
Delivery Period: | 7-15 jours de travail |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Mois 50000PCS/ |
Matériel | Alliage d'aluminium | Traitement de surface | Couleur naturelle |
---|---|---|---|
Traitement | Le fraisage | La tolérance | ± 0,005 à 0,001 mm |
Utilisé pour | Avions, automobiles, électronique médicale et autres équipements mécaniques | Le poids | 3 kilos |
Lumière élevée |
Arbre en aluminium composite de précision,Parties pour le traitement de précision des fraiseuses CNC,Machinerie à commande numérique d'arbre en aluminium composite |